新着情報
NEWS
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | IN | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤村 寿人 | 39 | 44 | 41 | 124 | 13.5 | 110.5 | メダリスト |
2 | 藤田 孝一郎 | 44 | 39 | 44 | 127 | 13.5 | 113.5 | |
3 | 西尾 公作 | 43 | 45 | 41 | 129 | 15.0 | 114.0 | |
4 | 石神 信貴 | 40 | 49 | 43 | 132 | 18.0 | 114.0 | |
5 | 田中 繁 | 42 | 43 | 44 | 129 | 15.0 | 114.0 | |
6 | 川井 勇二 | 40 | 42 | 39 | 121 | 6.0 | 115.0 | |
7 | 上川 奈美 | 47 | 43 | 40 | 130 | 13.5 | 116.5 | |
8 | 中木 聖 | 35 | 52 | 44 | 131 | 13.5 | 117.5 | 予選カットライン |
9 | 藤原 充夫 | 46 | 44 | 44 | 134 | 13.5 | 120.5 | |
10 | 森本 俊次 | 46 | 46 | 44 | 136 | 12.0 | 124.0 | |
11 | 辰巳 良太 | 49 | 46 | 43 | 138 | 13.5 | 124.5 | |
12 | 白杉 遼一 | 48 | 50 | 44 | 142 | 15.0 | 127.0 | |
13 | 高田 正幸 | 44 | 48 | 57 | 149 | 18.0 | 131.0 | |
14 | 井上 健二 | 47 | 53 | 48 | 148 | 15.0 | 133.0 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野 庸二 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | メダリスト |
2 | 青木 隆和 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 | |
3 | 矢野 三男 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 | |
4 | 田中 康裕 | 46 | 42 | 88 | 7 | 81 | |
5 | 林 充建 | 42 | 42 | 84 | 3 | 81 | |
6 | 佐藤 恵子 | 44 | 48 | 92 | 10 | 82 | |
7 | 桝田 弘恵 | 44 | 50 | 94 | 12 | 82 | |
8 | 山本 浩子 | 48 | 46 | 94 | 11 | 83 | 予選カットライン |
9 | 長尾 吉訓 | 46 | 48 | 94 | 10 | 84 | |
10 | 奥 吉昌 | 45 | 49 | 94 | 8 | 86 | |
11 | 桝田 悦弘 | 48 | 49 | 97 | 10 | 87 | |
12 | 清原 正敏 | 53 | 56 | 109 | 12 | 97 |