理事長杯
PRESIDENT CUP
2020年度 理事長杯 チャンピオン様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝10月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 10月11日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
OUT9:00 | OUT9:05 | IN9:00 | IN9:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
幅 長 克 |
七 尾 朗 |
長 尾 吉 訓 |
北 野 庸 二 |
寺 久 保 光 正 |
松 本 芙 佐 男 |
奥 吉 昌 |
谷 口 博 |
|||||||||||||||||||||||||
予選1位 | 予選8位 | 予選4位 | 予選5位 | 予選2位 | 予選7位 | 予選3位 | 予選6位 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 正人 | 36 | 37 | 39 | 112 | 7.5 | 104.5 |
2 | 川井 勇二 | 39 | 38 | 40 | 117 | 12 | 105 |
3 | 藤田 孝一郎 | 41 | 45 | 41 | 127 | 17 | 110.5 |
4 | 井口 裕介 | 46 | 39 | 41 | 126 | 15 | 111 |
5 | 三浦 佳織 | 43 | 40 | 40 | 123 | 12 | 111 |
6 | 谷口 哲也 | 40 | 38 | 49 | 127 | 15 | 112 |
7 | 湯浅 幹之 | 43 | 46 | 41 | 130 | 18 | 112 |
8 | 小林 敬 | 43 | 38 | 39 | 120 | 7.5 | 112.5 |
9 | 野嶋 和明 | 46 | 41 | 44 | 131 | 18 | 113 |
10 | 冨田 耕一 | 38 | 36 | 39 | 113 | 0 | 113 |
11 | 青木 隆和 | 40 | 44 | 47 | 131 | 18 | 113 |
12 | 中西 敏起 | 49 | 37 | 48 | 134 | 18 | 116 |
13 | 酒本 晃 | 45 | 45 | 44 | 134 | 18 | 116 |
14 | 矢野 三男 | 41 | 40 | 43 | 124 | 7.5 | 116.5 |
15 | 田中 康裕 | 46 | 44 | 44 | 134 | 14 | 120.5 |
16 | 中谷 栄二 | 48 | 40 | 42 | 130 | 9 | 121 |
17 | 辰巳 良太 | 53 | 45 | 42 | 140 | 18 | 122 |
18 | 田中 新吾 | 46 | 52 | 43 | 141 | 18 | 123 |
19 | 本多 嘉仁 | 45 | 46 | 48 | 139 | 15 | 124 |
20 | 平田 征志 | 43 | 54 | 47 | 144 | 18 | 126 |
21 | 芦田 利治 | 50 | 45 | 50 | 145 | 18 | 127 |
22 | 西尾 公作 | 48 | 55 | 42 | 145 | 17 | 128.5 |
23 | 安田 傳司 | 46 | 43 | 50 | 139 | 9 | 130 |
競技方法 | |
競技方法 | |
参加条件 | |
参加資格 | |
参加費 | |
キャンセル料 | |
申込締切日時 | |
表彰式 | |
競技の条件 | |
ゴルフ規則 | |
競技委員会の裁定 | |
使用球の規格 | |
使用クラブの規格 | |
移 動 | |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール
追加ローカルルール |
臨時ローカルルール |
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 正人 | 36 | 37 | 39 | 112 | 7.5 | 104.5 |
2 | 川井 勇二 | 39 | 38 | 40 | 117 | 12 | 105 |
3 | 藤田 孝一郎 | 41 | 45 | 41 | 127 | 17 | 110.5 |
4 | 井口 裕介 | 46 | 39 | 41 | 126 | 15 | 111 |
5 | 三浦 佳織 | 43 | 40 | 40 | 123 | 12 | 111 |
6 | 谷口 哲也 | 40 | 38 | 49 | 127 | 15 | 112 |
7 | 湯浅 幹之 | 43 | 46 | 41 | 130 | 18 | 112 |
8 | 小林 敬 | 43 | 38 | 39 | 120 | 7.5 | 112.5 |
9 | 野嶋 和明 | 46 | 41 | 44 | 131 | 18 | 113 |
10 | 冨田 耕一 | 38 | 36 | 39 | 113 | 0 | 113 |
11 | 青木 隆和 | 40 | 44 | 47 | 131 | 18 | 113 |
12 | 中西 敏起 | 49 | 37 | 48 | 134 | 18 | 116 |
13 | 酒本 晃 | 45 | 45 | 44 | 134 | 18 | 116 |
14 | 矢野 三男 | 41 | 40 | 43 | 124 | 7.5 | 116.5 |
15 | 田中 康裕 | 46 | 44 | 44 | 134 | 14 | 120.5 |
16 | 中谷 栄二 | 48 | 40 | 42 | 130 | 9 | 121 |
17 | 辰巳 良太 | 53 | 45 | 42 | 140 | 18 | 122 |
18 | 田中 新吾 | 46 | 52 | 43 | 141 | 18 | 123 |
19 | 本多 嘉仁 | 45 | 46 | 48 | 139 | 15 | 124 |
20 | 平田 征志 | 43 | 54 | 47 | 144 | 18 | 126 |
21 | 芦田 利治 | 50 | 45 | 50 | 145 | 18 | 127 |
22 | 西尾 公作 | 48 | 55 | 42 | 145 | 17 | 128.5 |
23 | 安田 傳司 | 46 | 43 | 50 | 139 | 9 | 130 |
2020年度 クラブ選手権 チャンピオン小林 敬 様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スコア 1UP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
小 林 敬 | 谷 口 哲 也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スコア 21H 1UP |
スコア 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
小 林 敬 | 三 浦 佳 織 |
|
湯 浅 幹 之 | 谷 口 哲 也 | |||||||||||||||||||||||||||
1回戦 8月9日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
スコア 1UP |
スコア 1UP |
スコア 1UP |
スコア 2UP |
|||||||||||||||||||||||||||||
平 田 正 人 | 小 林 敬 | 井 口 裕 介 | 三 浦 佳 織 | 川 井 勇 二 | 湯 浅 幹 之 | 藤 田 孝 一 郎 | 谷 口 哲 也 | |||||||||||||||||||||||||
予選1位 | 予選8位 | 予選4位 | 予選5位 | 予選2位 | 予選7位 | 予選3位 | 予選6位 |