ダブルス杯
COMPETITION
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏 名 | 5月1日 (27H) |
TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | HD | NET | |||
優勝 | 藤澤 三千雄・田中 住子 | 36 | 37 | 73 | 9.25 | 63.75 | 63.75 |
準優勝 | 井上 健二・森本 俊次 | 34 | 37 | 71 | 6.75 | 64.25 | 64.25 |
第3位 | 田中 康裕・山本 浩子 | 37 | 34 | 71 | 5 | 66 | 66 |
4位 | 北野 庸二・豊田 耕治 | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 | 66 |
5位 | 広野 善久・山田 岳志 | 37 | 35 | 72 | 5.75 | 66.25 | 66.25 |
6位 | 藤田 孝一郎・松本 光雄 | 37 | 36 | 73 | 6.25 | 66.75 | 66.75 |
7位 | 本多 嘉仁・岡 達造 | 35 | 37 | 72 | 5 | 67 | 67 |
8位 | 三浦 聖司・三浦 佳織 | 36 | 39 | 75 | 6.75 | 68.25 | 68.5 |
9位 | 矢倉 正敏・水江 潤一郎 | 38 | 38 | 76 | 7.25 | 68.75 | 68.75 |
10位 | 松本 芙佐男・青木 隆和 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 | 70 |
11位 | 奥 吉昌・青木 哲夫 | 38 | 36 | 74 | 3.75 | 70.25 | 70.25 |
12位 | 森島 裕司・中辻 文男 | 39 | 38 | 77 | 6.5 | 70.5 | 70.5 |
13位 | 田中 新吾・山上 麗子 | 38 | 39 | 77 | 6.5 | 70.5 | 70.5 |
14位 | 井上 章・中山 俊治 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | 71 |
15位 | 西尾 公作・高田 正幸 | 39 | 38 | 77 | 5.75 | 71.25 | 71.25 |
16位 | 谷尾 智章・糸洲 美保 | 39 | 40 | 79 | 7.75 | 71.25 | 71.25 |
17位 | 川井 勇二・小林 敬 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 | 74 |
18位 | 矢野 三男・七尾 朗 | 41 | 38 | 79 | 4.25 | 74.75 | 74.75 |
19位 | 林 充建・長尾 吉訓 | 40 | 40 | 80 | 3.25 | 76.75 | 76.75 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏 名 | 11月14日 (27H) |
TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | HD | NET | |||
優勝 | 藤澤 三千雄・田中 住子 | 38 | 35 | 73 | 9.25 | 63.75 | 63.75 |
準優勝 | 井上 健二・森本 俊次 | 37 | 35 | 72 | 7.5 | 64.5 | 64.5 |
第3位 | 広野 善久・山田 岳志 | 37 | 35 | 72 | 7 | 65 | 65 |
4位 | 井上 章・中山 俊治 | 36 | 35 | 71 | 6 | 65 | 65 |
5位 | 田中 新吾・山上 麗子 | 38 | 36 | 74 | 8.75 | 65.25 | 65.25 |
6位 | 田中 繁・谷尾 智章 | 39 | 31 | 70 | 4.5 | 65.5 | 65.5 |
7位 | 矢倉 正敏・水江 潤一郎 | 39 | 35 | 74 | 7.5 | 66.5 | 66.5 |
8位 | 本多 嘉仁・岡 達造 | 35 | 37 | 72 | 5 | 67 | 67 |
9位 | 森島 裕司・中辻 文男 | 39 | 35 | 74 | 6.5 | 67.5 | 67.5 |
10位 | 北野 庸二・豊田 耕治 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 | 68 |
11位 | 三浦 聖司・三浦 佳織 | 39 | 37 | 76 | 7.25 | 68.75 | 68.75 |
12位 | 野嶋 和明・森本 浩資 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 | 69 |
13位 | 松本 芙佐男・青木 隆和 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 | 69 |
14位 | 藤井 滉司・阿部 真之介 | 39 | 38 | 77 | 7.5 | 69.5 | 69.5 |
15位 | 西尾 公作・高田 正幸 | 38 | 38 | 76 | 5.75 | 70.25 | 70.25 |
16位 | 芦田 利治・鮫島 秀一 | 39 | 40 | 79 | 8.75 | 70.25 | 70.25 |
17位 | 中西 敏起・高宮 幸典 | 37 | 39 | 76 | 5.75 | 70.25 | 70.25 |
18位 | 田中 康裕・山本 浩子 | 42 | 34 | 76 | 5 | 71 | 71 |
19位 | 奥 吉昌・青木 哲夫 | 39 | 36 | 75 | 3.75 | 71.25 | 71.25 |
20位 |
藤田 孝一郎・松本 光雄 | 41 | 37 | 78 | 6.25 | 71.75 | 71.75 |
21位 | 矢野 三男・佐藤 恵子 | 41 | 37 | 78 | 3.75 | 74.25 | 74.25 |
22位 | 金津 隆博・吉野 有紀 | 48 | 40 | 88 | 13.5 | 74.5 | 74.5 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏 名 | 7月4日 (27H) |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | 合計 | NET | |||
優勝 | 井上 健二・森本 俊次 | 33 | 35 | 68 | 15 | 53 |
準優勝 | 藤澤 三千雄・田中 住子 | 35 | 38 | 73 | 18.5 | 54.5 |
第3位 | 北野 庸二・豊田 耕治 | 32 | 34 | 66 | 10 | 56 |
4位 | 水江 潤一郎・矢倉 正敏 | 37 | 35 | 72 | 15 | 57 |
5位 | 三浦 聖司・三浦 佳織 | 37 | 36 | 73 | 14.5 | 58.5 |
6位 | 瀧住 秀和・野口 克由子 | 35 | 39 | 74 | 14.5 | 59.5 |
7位 | 藤田 孝一郎・松本 光雄 | 37 | 37 | 74 | 12.5 | 61.5 |
8位 | 広野 善久・山田 岳志 | 39 | 38 | 77 | 15 | 62 |
9位 | 松井 正・松井 富美子 | 38 | 38 | 76 | 14 | 62 |
10位 | 松本 芙佐男・青木 隆和 | 36 | 36 | 72 | 10 | 62 |
11位 | 中山 俊治・井上 章 | 37 | 37 | 74 | 12 | 62 |
12位 | 高田 正幸・西尾 公作 | 39 | 35 | 74 | 11.5 | 62.5 |
13位 | 金津 隆博・吉野 有紀 | 46 | 46 | 92 | 29.5 | 62.5 |
14位 | 矢野 三男・佐藤 恵子 | 37 | 34 | 71 | 7.5 | 63.5 |
15位 | 中辻 文男・森島 裕司 | 38 | 39 | 77 | 13.5 | 63.5 |
16位 | 谷尾 智章・本多 嘉仁 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
17位 | 田中 新吾・山上 麗子 | 43 | 41 | 84 | 17.5 | 66.5 |
18位 | 奥 吉昌・青木 哲夫 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
19位 | 岡 達造・田中 繁 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |