キャプテン杯
PRESIDENT CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏 名 | 予選 |
9/13 (27H) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | トータル | HD | NET | 合計 | |||
1 | 谷口哲也 | 102.5 | 37 | 38 | 35 | 110 | 13.5 | 96.5 | 199 |
2 | 本多嘉仁 | 108 | 43 | 40 | 40 | 123 | 15 | 108 | 216 |
3 | 川井勇二 | 105 | 40 | 42 | 42 | 124 | 12 | 112 | 217 |
4 | 冨田耕一 | 112 | 36 | 34 | 37 | 107 | 0 | 107 | 219 |
5 | 松井正 | 113 | 44 | 42 | 44 | 130 | 18 | 112 | 225 |
6 | 青木隆和 | 111 | 51 | 40 | 43 | 134 | 18 | 116 | 227 |
7 | 中谷栄二 | 113 | 44 | 39 | 41 | 124 | 9 | 115 | 228 |
8 | 田中康裕 | 113.5 | 49 | 43 | 38 | 130 | 13.5 | 116.5 | 230 |
9 | 内田潔 | 113.5 | 42 | 39 | 43 | 124 | 7.5 | 116.5 | 230 |
10 | 平田正人 | 115 | 44 | 37 | 41 | 122 | 6 | 116 | 231 |
11 | 中西敏起 | 115 | 44 | 45 | 48 | 137 | 18 | 119 | 234 |
12 | 田中新吾 | 117 | 51 | 43 | 42 | 136 | 18 | 118 | 235 |
13 | 佐藤恵子 | 117 | 46 | 47 | 49 | 142 | 15 | 127 | 244 |
順位 | 氏 名 | HDCP |
9/6 (27H) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | 合計 | NET | |||
1 | 谷口哲也 | 13.5 | 37 | 40 | 39 | 116 | 102.5 |
2 | 川井勇二 | 12 | 38 | 36 | 43 | 117 | 105 |
3 | 本多嘉仁 | 15 | 41 | 40 | 42 | 123 | 108 |
4 | 竹内哲哉 | 15 | 44 | 39 | 41 | 124 | 109 |
5 | 青木隆和 | 18 | 45 | 41 | 43 | 129 | 111 |
6 | 小林敬 | 6 | 41 | 37 | 40 | 118 | 112 |
7 | 冨田耕一 | 0 | 37 | 37 | 38 | 112 | 112 |
8 | 松井正 | 18 | 48 | 41 | 42 | 131 | 113 |
9 | 中谷栄二 | 9 | 39 | 41 | 42 | 122 | 113 |
10 | 内田潔 | 7.5 | 42 | 37 | 42 | 121 | 113.5 |
11 | 田中康裕 | 13.5 | 45 | 40 | 42 | 127 | 113.5 |
12 | 野口克由子 | 18 | 44 | 43 | 45 | 132 | 114 |
13 | 平田正人 | 6 | 38 | 39 | 44 | 121 | 115 |
14 | 中西敏起 | 18 | 44 | 44 | 45 | 133 | 115 |
15 | 田中新吾 | 18 | 43 | 45 | 47 | 135 | 117 |
16 | 佐藤恵子 | 15 | 40 | 47 | 45 | 132 | 117 |
17 | 酒本晃 | 18 | 42 | 42 | 52 | 136 | 118 |
18 | 辰巳良太 | 18 | 43 | 43 | 50 | 136 | 118 |
19 | 奥吉昌 | 12 | 38 | 43 | 49 | 130 | 118 |
20 | 北野庸二 | 15 | 44 | 41 | 49 | 134 | 119 |
21 | 井口裕介 | 15 | 44 | 44 | 46 | 134 | 119 |
22 | 矢野三男 | 7.5 | 42 | 39 | 46 | 127 | 119.5 |
23 | 広野善久 | 4.5 | 42 | 45 | 37 | 124 | 119.5 |
24 | 西尾公作 | 16.5 | 51 | 42 | 45 | 138 | 121.5 |
25 | 松本芙佐男 | 13.5 | 48 | 44 | 45 | 137 | 123.5 |
26 | 松本光雄 | 18 | 45 | 49 | 48 | 142 | 124 |
27 | 瀧住秀和 | 18 | 51 | 46 | 46 | 143 | 125 |
28 | 藤田孝一郎 | 16.5 | 41 | 55 | 46 | 142 | 125.5 |
29 | 安田傳司 | 9 | 43 | 42 | 50 | 135 | 126 |
30 | 藤崎克巳 | 15 | 50 | 43 | 51 | 144 | 129 |
31 | 七尾朗 | 18 | 50 | 48 | 49 | 147 | 129 |
32 | 山本浩子 | 18 | 46 | 52 | 53 | 151 | 133 |
33 | 野嶋和明 | 18 | 47 | 56 | 48 | 151 | 133 |
競技方法 | |
競技方法 |
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
順位 | 氏 名 | HDCP |
9/6 (27H) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | 合計 | NET | |||
1 | 谷口哲也 | 13.5 | 37 | 40 | 39 | 116 | 102.5 |
2 | 川井勇二 | 12 | 38 | 36 | 43 | 117 | 105 |
3 | 本多嘉仁 | 15 | 41 | 40 | 42 | 123 | 108 |
4 | 竹内哲哉 | 15 | 44 | 39 | 41 | 124 | 109 |
5 | 青木隆和 | 18 | 45 | 41 | 43 | 129 | 111 |
6 | 小林敬 | 6 | 41 | 37 | 40 | 118 | 112 |
7 | 冨田耕一 | 0 | 37 | 37 | 38 | 112 | 112 |
8 | 松井正 | 18 | 48 | 41 | 42 | 131 | 113 |
9 | 中谷栄二 | 9 | 39 | 41 | 42 | 122 | 113 |
10 | 内田潔 | 7.5 | 42 | 37 | 42 | 121 | 113.5 |
11 | 田中康裕 | 13.5 | 45 | 40 | 42 | 127 | 113.5 |
12 | 野口克由子 | 18 | 44 | 43 | 45 | 132 | 114 |
13 | 平田正人 | 6 | 38 | 39 | 44 | 121 | 115 |
14 | 中西敏起 | 18 | 44 | 44 | 45 | 133 | 115 |
15 | 田中新吾 | 18 | 43 | 45 | 47 | 135 | 117 |
16 | 佐藤恵子 | 15 | 40 | 47 | 45 | 132 | 117 |
17 | 酒本晃 | 18 | 42 | 42 | 52 | 136 | 118 |
18 | 辰巳良太 | 18 | 43 | 43 | 50 | 136 | 118 |
19 | 奥吉昌 | 12 | 38 | 43 | 49 | 130 | 118 |
20 | 北野庸二 | 15 | 44 | 41 | 49 | 134 | 119 |
21 | 井口裕介 | 15 | 44 | 44 | 46 | 134 | 119 |
22 | 矢野三男 | 7.5 | 42 | 39 | 46 | 127 | 119.5 |
23 | 広野善久 | 4.5 | 42 | 45 | 37 | 124 | 119.5 |
24 | 西尾公作 | 16.5 | 51 | 42 | 45 | 138 | 121.5 |
25 | 松本芙佐男 | 13.5 | 48 | 44 | 45 | 137 | 123.5 |
26 | 松本光雄 | 18 | 45 | 49 | 48 | 142 | 124 |
27 | 瀧住秀和 | 18 | 51 | 46 | 46 | 143 | 125 |
28 | 藤田孝一郎 | 16.5 | 41 | 55 | 46 | 142 | 125.5 |
29 | 安田傳司 | 9 | 43 | 42 | 50 | 135 | 126 |
30 | 藤崎克巳 | 15 | 50 | 43 | 51 | 144 | 129 |
31 | 七尾朗 | 18 | 50 | 48 | 49 | 147 | 129 |
32 | 山本浩子 | 18 | 46 | 52 | 53 | 151 | 133 |
33 | 野嶋和明 | 18 | 47 | 56 | 48 | 151 | 133 |
順位 | 氏 名 | 予選 |
9/13 (27H) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | トータル | HD | NET | 合計 | |||
1 | 谷口哲也 | 102.5 | 37 | 38 | 35 | 110 | 13.5 | 96.5 | 199 |
2 | 本多嘉仁 | 108 | 43 | 40 | 40 | 123 | 15 | 108 | 216 |
3 | 川井勇二 | 105 | 40 | 42 | 42 | 124 | 12 | 112 | 217 |
4 | 冨田耕一 | 112 | 36 | 34 | 37 | 107 | 0 | 107 | 219 |
5 | 松井正 | 113 | 44 | 42 | 44 | 130 | 18 | 112 | 225 |
6 | 青木隆和 | 111 | 51 | 40 | 43 | 134 | 18 | 116 | 227 |
7 | 中谷栄二 | 113 | 44 | 39 | 41 | 124 | 9 | 115 | 228 |
8 | 田中康裕 | 113.5 | 49 | 43 | 38 | 130 | 13.5 | 116.5 | 230 |
9 | 内田潔 | 113.5 | 42 | 39 | 43 | 124 | 7.5 | 116.5 | 230 |
10 | 平田正人 | 115 | 44 | 37 | 41 | 122 | 6 | 116 | 231 |
11 | 中西敏起 | 115 | 44 | 45 | 48 | 137 | 18 | 119 | 234 |
12 | 田中新吾 | 117 | 51 | 43 | 42 | 136 | 18 | 118 | 235 |
13 | 佐藤恵子 | 117 | 46 | 47 | 49 | 142 | 15 | 127 | 244 |