キャプテン杯

PRESIDENT CUP

2024年度 キャプテン杯優勝

平田 正人 様

準優勝

中木 聖 様

第3位

井上 健二 様


メダリスト

平田 正人 様

↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

順位 氏 名 予選 9/15 (27H) 合計
IN OUT IN トータル HDCP NET
1 平田 正人 104 38 37 34 109 3 106 210 メダリスト
2 中木 聖 113 36 39 40 115 15 100 213
3 井上 健二 113 38 45 41 124 18 106 219
4 上川 奈美 119 37 40 42 119 15 104 223
5 辰巳 良太 104 47 41 46 134 15 119 223
6 冨田 耕一 117 36 34 38 108 0 108 225
7 澤村 寿人 117 40 44 42 126 15 111 228
8 田中 繁 118 41 41 44 126 15 111 229
9 白山 晴敏 117 43 39 48 130 16.5 114 230.5
10 阿部 真之介 117 40 49 37 126 12 114 231
11 松井 正 120 45 41 44 130 18 112 232
12 川井 勇二 116 41 41 42 124 6 118 234
13 関元 宏 121 46 44 42 132 18 114 235
14 小林 敬 120 38 42 40 120 4.5 115.5 235.5
15 井口 裕介 118 46 46 42 134 13.5 120.5 238.5
16 広野 善久 120 43 39 43 125 4.5 120.5 240.5
競技概要ローカルルール競技特別規則(臨時ローカルルール)予選(9月8日)決勝(9月15日)
競技方法
競技方法
ローカルルール
競技特別規則(臨時ローカルルール)
順位 氏 名 9/8 (27H)
OUT IN OUT GROSS HDCP NET
1 平田 正人 38 33 36 107 3 104 メダリスト
2 辰巳 良太 38 37 44 119 15 104
3 中木 聖 50 37 41 128 15 113
4 井上 健二 46 43 42 131 18 113
5 川井 勇二 46 39 37 122 6 116
6 白山 晴敏 40 47 46 133 16.5 116.5
7 澤村 寿人 46 42 44 132 15 117
8 阿部 真之介 43 41 45 129 12 117
9 冨田 耕一 38 38 41 117 0 117
10 井口 裕介 41 48 42 131 13.5 117.5
11 田中 繁 39 43 51 133 15 118
12 上川 奈美 45 43 46 134 15 119
13 広野 善久 45 39 40 124 4.5 119.5
14 小林 敬 43 39 42 124 4.5 119.5
15 松井 正 48 45 45 138 18 120
16 関元 宏 48 43 48 139 18 121 予選カットライン
17 林 充建 44 42 42 128 4.5 123.5
18 田中 新吾 46 48 46 140 16.5 123.5
19 西尾 公作 49 44 47 140 15 125
20 青木 哲夫 47 45 46 138 10.5 127.5
21 矢倉 正敏 55 43 44 142 13.5 128.5
22 安田 傳司 50 42 49 141 9 132
23 長尾 吉訓 54 46 49 149 15 134
順位 氏 名 予選 9/15 (27H) 合計
IN OUT IN トータル HDCP NET
1 平田 正人 104 38 37 34 109 3 106 210 メダリスト
2 中木 聖 113 36 39 40 115 15 100 213
3 井上 健二 113 38 45 41 124 18 106 219
4 上川 奈美 119 37 40 42 119 15 104 223
5 辰巳 良太 104 47 41 46 134 15 119 223
6 冨田 耕一 117 36 34 38 108 0 108 225
7 澤村 寿人 117 40 44 42 126 15 111 228
8 田中 繁 118 41 41 44 126 15 111 229
9 白山 晴敏 117 43 39 48 130 16.5 114 230.5
10 阿部 真之介 117 40 49 37 126 12 114 231
11 松井 正 120 45 41 44 130 18 112 232
12 川井 勇二 116 41 41 42 124 6 118 234
13 関元 宏 121 46 44 42 132 18 114 235
14 小林 敬 120 38 42 40 120 4.5 115.5 235.5
15 井口 裕介 118 46 46 42 134 13.5 120.5 238.5
16 広野 善久 120 43 39 43 125 4.5 120.5 240.5