新着情報

NEWS

2021年11月14日 第5回 ダブルス競技の結果を掲載いたしました。

名阪ロイヤルゴルフクラブを御利用の皆様、いつもご愛顧いただきありがとうございます。
11月14日に開催されました、ダブルス競技の結果を掲載いたしました。


氏名 11月14日
(27H)
TOTAL
OUT IN GROSS HD NET
優勝 藤澤 三千雄・田中 住子 38 35 73 9.25 63.75 63.75
準優勝 井上 健二・森本 俊次 37 35 72 7.5 64.5 64.5
第3位 広野 善久・山田 岳志 37 35 72 7 65 65
4位 井上 章・中山 俊治 36 35 71 6 65 65
5位 田中 新吾・山上 麗子 38 36 74 8.75 65.25 65.25
6位 田中 繁・谷尾 智章 39 31 70 4.5 65.5 65.5
7位 矢倉 正敏・水江 潤一郎 39 35 74 7.5 66.5 66.5
8位 本多 嘉仁・岡 達造 35 37 72 5 67 67
9位 森島 裕司・中辻 文男 39 35 74 6.5 67.5 67.5
10位 北野 庸二・豊田 耕治 37 36 73 5 68 68
11位 三浦 聖司・三浦 佳織 39 37 76 7.25 68.75 68.75
12位 野嶋 和明・森本 浩資 39 37 76 7 69 69
13位 松本 芙佐男・青木 隆和 38 36 74 5 69 69
14位 藤井 滉司・阿部 真之介 39 38 77 7.5 69.5 69.5
15位 西尾 公作・高田 正幸 38 38 76 5.75 70.25 70.25
16位 芦田 利治・鮫島 秀一 39 40 79 8.75 70.25 70.25
17位 中西 敏起・高宮 幸典 37 39 76 5.75 70.25 70.25
18位 田中 康裕・山本 浩子 42 34 76 5 71 71
19位 奥 吉昌・青木 哲夫 39 36 75 3.75 71.25 71.25

20位

藤田 孝一郎・松本 光雄 41 37 78 6.25 71.75 71.75
21位 矢野 三男・佐藤 恵子 41 37 78 3.75 74.25 74.25
22位 金津 隆博・吉野 有紀 48 40 88 13.5 74.5 74.5