月例杯
OFFICIAL COMPETITION
ゴルフ規則 | |
競技委員会の裁定 | |
乗用カートの使用 | |
使用球の規格 | |
使用クラブの規格 | |
競技方法 | |
使用ティーマーカー |
|
特設ティー使用について |
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
2021年 | |||
---|---|---|---|
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
1月 | 7日(木) | 平日 | PDF | JPG |
9日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
24日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
24日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
28日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
2月 | 5日(金) | 平日 | PDF | JPG |
13日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
25日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
28日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
3月 | 1日(金) | 平日 | PDF | JPG |
13日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
25日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
28日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
4月 | 6日(金) | 平日 | PDF | JPG |
10日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
22日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
25日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
5月 | 8日(土) | 土曜 | PDF | JPG |
12日(月) | 平日 | PDF | JPG | |
16日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
16日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
27日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
6月 | 3日(木) | 平日 | PDF | JPG |
12日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
24日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
27日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
7月 | 2日(金) | 平日 | PDF | JPG |
10日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
22日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
25日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
8月 | 2日(木) | 平日 | PDF | JPG |
14日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
22日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
22日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
26日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
9月 | 7日(木) | 平日 | PDF | JPG |
11日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
26日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
30日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
10月 | 6日(水) | 平日 | PDF | JPG |
9日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
10日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
10日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
28日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
11月 | 11日(木) | 平日 | PDF | JPG |
13日(土) | 土曜 | PDF | JPG | |
25日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
28日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
12月 | 3日(金) | 平日 | PDF | JPG |
5日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
5日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
11日(土) | 土曜 | PDF | JPG |
2020年 | |||
---|---|---|---|
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
1月 | 7日(火) | 平日 | PDF | JPG |
23日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
26日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
2月 | 5日(水) | 平日 | PDF | JPG |
23日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
23日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
27日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
3月 | 5日(木) | 平日 | PDF | JPG |
22日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
22日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
26日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
4月 | 3日(火) | 平日 | PDF | JPG |
23日(木) |
シニア&レディース | PDF | JPG | |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
26日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
5月 | 11日(月) | 平日 | PDF | JPG |
17日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
17日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
28日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
6月 | 2日(火) | 平日 | PDF | JPG |
25日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
28日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
7月 | 1日(水) | 平日 | PDF | JPG |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
26日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
30日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
8月 | 6日(木) | 平日 | PDF | JPG |
23日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
23日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
27日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
9月 | 4日(金) | 平日 | PDF | JPG |
24日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
27日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
10月 | 5日(月) | 平日 | PDF | JPG |
11日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
11日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
29日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
11月 | 10日(火) | 平日 | PDF | JPG |
22日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
22日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
26日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
12月 | 2日(水) | 平日 | PDF | JPG |
6日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
6日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |