ダブルス杯

COMPETITION

2024年度 第13回 ダブルス競技(2024/07/15) チャンピオン

井上 健二 様・井上 晃汰 様

準優勝

矢倉 正敏 様・森岡 花菜 様


第3位

阿部 真之介 様・藤井 滉司 様


第4位

藤澤 三千雄 様・田中 住子 様


第5位

田中 繁 様・奥村 達也 様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

RANK 氏名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 井上 健二 井上 晃汰 37 37 74 11 63.00
準優勝 矢倉 正敏 森岡 花菜 34 35 69 5.75 63.25
3位 阿部 真之介 藤井 滉司 32 36 68 4.75 63.25
4位 藤澤 三千雄 田中 住子 35 37 72 8 64.00
5位 田中 繁 奥村 達也 35 37 72 7 65.00
6位 新谷 一仁 三宅 秀和 38 37 75 8.75 66.25
7位 小林 敬 川井 勇二 31 37 68 1.75 66.25
8位 本多 嘉仁 関元 宏 35 37 72 5.5 66.50
9位 藤田 孝一郎 高宮 幸典 34 38 72 5.5 66.50
10位 松井 正 松井 富美子 39 38 77 6.75 70.25
11位 園田 博美 園田 律子 38 42 80 9 71.00

2024年度 第12回 ダブルス競技(2024/03/20) チャンピオン

岡 達造 様・関元 宏 様

準優勝

藤澤 三千雄 様・田中 住子 様


第3位

藤田 孝一郎 様・石神 信貴 様


第4位

井上 健二 様・井上 晃汰 様


第5位

白杉 遼一 様・辻 久美 様


BG

岡 達造 様・関元 宏 様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

RANK 氏名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 岡達造 関元宏 39 33 72 6 66.00
準優勝 藤澤三千雄 田中住子 36 39 75 8 67.00
3位 藤田孝一郎 石神信貴 36 37 73 5.25 67.75
4位 井上健二 井上晃汰 41 40 81 11 70.00
5位 白杉遼一 辻久美 40 37 77 6.75 70.25
6位 瀧本和広 摺出寺浩 38 41 79 8.5 70.50
7位 本多嘉仁 奥村達也 40 37 77 6.25 70.75
8位 矢倉正敏 中山俊治 40 37 77 5.5 71.50
9位 広野善久 吉野有紀 36 41 77 5.25 71.75
10位 田中繁 北野庸二 39 38 77 5 72.00
11位 井上章 豊田耕治 39 38 77 4.75 72.25
12位 新谷一仁 三宅秀和 39 42 81 8.75 72.25
13位 谷尾智章 髙橋和正 40 37 77 3.5 73.50
14位 松井正 松井富美子 40 41 81 6.75 74.25
15位 森島裕司 中辻文男 43 38 81 6.25 74.75
16位 矢野三男 佐藤恵子 41 38 79 3.75 75.25
17位 水江潤一郎 糸洲美保 45 40 85 9.25 75.75
18位 松本芙佐男 青木隆和 42 41 83 5 78.00
19位 大川鉄士 大川加奈 46 48 94 12 82.00

2023年度 第11回 ダブルス競技(2023/11/05) チャンピオン

阿部 真之介 様・藤井 滉司 様

準優勝

森本 俊次 様・吉野 有紀 様


第3位

瀧住 秀和 様・野口 克由子 様


第4位

山本 智 様・淺田 浩司 様


第5位

新谷 一仁 様・三宅 秀和 様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

RANK 氏名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 阿部真之介 藤井滉司 33 35 68 5.5 62.5
準優勝 森本俊次 吉野有紀 34 36 70 7 63.00
3位 瀧住秀和 野口克由子 35 37 72 7.25 64.75
4位 山本智 淺田浩司 36 39 75 10 65.00
5位 新谷一仁 三宅秀和 40 35 75 9.25 65.75
6位 谷尾智章 糸洲美保 40 34 74 7.5 66.5
7位 豊田耕治 北野庸二 34 37 71 4.5 66.5
8位 広野善久 辰巳良太 35 36 71 3.5 67.5
9位 田中繁 奥村達也 38 36 74 6.25 67.75
10位 藤田孝一郎 松井富美子 37 37 74 6.25 67.75
11位 髙橋和正 関元宏 37 36 73 5 68.00
12位 藤澤三千雄 田中住子 40 37 77 8 69.00
13位 森島裕司 中辻文男 38 38 76 6.25 69.75
14位 松井正 辻久美子 40 37 77 6.75 70.25
15位 中山俊治 水江潤一郎 41 37 78 7 71.00
16位 幅長克 谷口博 40 37 77 5.5 71.5
17位 林充建 長尾吉訓 39 36 75 3.25 71.75
18位 松本芙佐男 青木隆和 41 37 78 5 73.00
19位 本多嘉仁 岡達造 39 39 78 5 73.00
20位 井上健二 井上晃汰 38 46 84 11 73.00

2023年度 第10回 ダブルス競技(2023/07/02) チャンピオン

瀧住 秀和 様・野口 克由子 様

準優勝

森島 裕司 様・中辻 文男 様


第3位

森本 俊次 様・吉野 有紀 様


第4位

淺田 浩司 様・山本 智 様


第5位

北野 庸二 様・田中 繁 様


第6位

髙橋 和正 様・関元 宏 様


BB賞

広野 善久 様・山田 岳司 様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

RANK 氏名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 瀧住秀和 野口克由子 37 34 71 7.25 63.75
準優勝 森島裕司 中辻文男 36 34 70 6.25 63.75
3位 森本俊次 吉野有紀 35 37 72 7.25 64.75
4位 淺田浩司 山本智 38 37 75 10 65.00
5位 北野庸二 田中繁 36 35 71 5 66.00
6位 髙橋和正 関元宏 37 35 72 5.25 66.75
7位 松井正 松井富美子 38 36 74 7 67.00
8位 藤澤三千雄 田中住子 36 39 75 8 67.00
9位 七尾朗 吉川博美 39 38 77 10 67.00
10位 松本芙佐男 青木隆和 37 35 72 5 67.00
11位 井上健二 井上晃汰 40 38 78 11 67.00
12位 藤井滉司 阿部真之介 38 36 74 6.5 67.50
13位 藤田孝一郎 石神信貴 37 36 73 5.25 67.75
14位 井上章 中山俊治 40 36 76 6 70.00
15位 白杉遼一 辻久美 37 40 77 6.75 70.25
16位 青木哲夫 奥吉昌 37 37 74 3.75 70.25
17位 水江潤一郎 矢倉正敏 38 39 77 6.25 70.75
18位 林充建 長尾吉訓 38 37 75 3.25 71.75
19位 本多嘉仁 岡達造 38 39 77 5 72.00
20位 広野善久 山田岳司 39 39 78 5.5 72.50
21位 髙田正幸 西尾公作 41 40 81 5.5 75.50

2023年度 第9回 ダブルス競技(2023/05/03) チャンピオン

辻 久美 様・白杉 遼一 様

準優勝

藤澤 三千雄 様・田中 住子 様


第3位

吉川 博美 様・七尾 朗 様


第4位

広野 善久 様・山田 岳志 様


第5位

高橋 和正 様・奥村 達也  様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

RANK 氏名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 辻久美 白杉遼一 36 36 72 7 65
準優勝 藤澤三千雄 田中住子 37 37 74 8 66
3位 吉川博美 七尾朗 38 39 77 10 67
4位 広野善久 山田岳志 36 37 73 5.5 67.5
5位 高橋和正 奥村達也 36 37 73 5.25 67.75
6位 阿部真之介 藤井滉司 40 35 75 7 68
7位 北野庸二 豊田耕治 35 38 73 4.75 68.25
8位 谷尾智章 糸洲美保 36 40 76 7.5 68.5
9位 本多嘉仁 岡達造 37 38 75 5 70
10位 石神信貴 石神志信 37 39 76 6 70
11位 森島裕司 中辻文男 37 40 77 6.25 70.75
12位 井上章 中山俊治 40 39 79 6 73
13位 青木隆和 松本芙佐男 41 37 78 5 73

2022年度 第8回 ダブルス競技(2022/11/6) チャンピオン

白杉 遼一・辻 久美 様

準優勝

松井 正 様・松井 富美子 様


第3位

井上 晃汰 様・吉野 有紀 様


第4位

藤澤 三千雄 様・田中 住子 様


第5位

松本 芙佐男 様・青木 隆和 様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください


氏 名 11月6日
(27H)
TOTAL
OUT IN GROSS HD NET
優勝 白杉 遼一・辻 久美 34 35 69 7.75 61.25 61.25
準優勝 松井 正・松井 富美子 33 36 69 7 62 62
第3位 井上 晃汰・吉野 有紀 38 39 77 13.5 63.5 63.5
4位 藤澤 三千雄・田中 住子 39 35 74 9.25 64.75 64.75
5位 松本 芙佐男・青木 隆和 35 35 70 5 65 65
6位 七尾 朗・吉川 博美 36 39 75 10 65 65
7位 豊田 耕治・井上 健二 35 36 71 5.75 65.25 65.25
8位 山本 智・淺田 浩司 40 38 78 10.75 67.25 67.25
9位 奥 吉昌・青木 哲夫 36 35 71 3.75 67.25 67.25
10位 北野 庸二・森本 俊次 36 37 73 5.25 67.75 67.75
11位 水江 潤一郎・大門 雅子 38 38 76 7.75 68.25 68.25
12位 林  充建・長尾 吉訓 37 35 72 3.25 68.75 68.75
13位 大川 欽士・大川 加奈 39 43 82 13 69 69
14位 中山 俊治・糸洲 美保 42 36 78 8.75 69.25 69.25
15位 渡壁 健次・山田 岳志 39 38 77 7.75 69.25 69.25
16位 森島 裕司・中辻 文男 39 38 77 6.25 70.75 70.75
17位 谷尾 智章・田中 繁 42 34 76 4.5 71.5 71.5
18位 藤田 孝一郎・石神 信貴 38 39 77 5.5 71.5 71.5
19位 板東 勉・谷口 律子 42 39 81 9.25 71.75 71.75
20位 岡 達造・本多 嘉仁 40 38 78 5 73 73

2022年度 第6回 ダブルス競技(2022/5/1) チャンピオン

藤澤 三千雄 様・田中 住子 様

準優勝

井上 健二 様・森本 俊次 様


第3位

田中 康裕 様・山本 浩子 様


第4位

北野 庸二 様・豊田 耕治 様


第5位

広野 善久 様・山田 岳志 様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください


氏 名 5月1日
(27H)
TOTAL
OUT IN GROSS HD NET
優勝 藤澤 三千雄・田中 住子 36 37 73 9.25 63.75 63.75
準優勝 井上 健二・森本 俊次 34 37 71 6.75 64.25 64.25
第3位 田中 康裕・山本 浩子 37 34 71 5 66 66
4位 北野 庸二・豊田 耕治 35 36 71 5 66 66
5位 広野 善久・山田 岳志 37 35 72 5.75 66.25 66.25
6位 藤田 孝一郎・松本 光雄 37 36 73 6.25 66.75 66.75
7位 本多 嘉仁・岡 達造 35 37 72 5 67 67
8位 三浦 聖司・三浦 佳織 36 39 75 6.75 68.25 68.5
9位 矢倉 正敏・水江 潤一郎 38 38 76 7.25 68.75 68.75
10位 松本 芙佐男・青木 隆和 39 36 75 5 70 70
11位 奥 吉昌・青木 哲夫 38 36 74 3.75 70.25 70.25
12位 森島 裕司・中辻 文男 39 38 77 6.5 70.5 70.5
13位 田中 新吾・山上 麗子 38 39 77 6.5 70.5 70.5
14位 井上 章・中山 俊治 39 38 77 6 71 71
15位 西尾 公作・高田 正幸 39 38 77 5.75 71.25 71.25
16位 谷尾 智章・糸洲 美保 39 40 79 7.75 71.25 71.25
17位 川井 勇二・小林 敬 38 38 76 2 74 74
18位 矢野 三男・七尾 朗 41 38 79 4.25 74.75 74.75
19位 林 充建・長尾 吉訓 40 40 80 3.25 76.75 76.75

2021年度 第5回 ダブルス競技(2021/11/14) チャンピオン

藤澤 三千雄 様・田中 住子 様

準優勝

井上 健二 様・森本 俊次 様


第3位

広野 善久 様・山田 岳志 様


第4位

井上 章 様・中山 俊治 様


第5位

田中 新吾 様・山上 麗子 様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください


氏 名 11月14日
(27H)
TOTAL
OUT IN GROSS HD NET
優勝 藤澤 三千雄・田中 住子 38 35 73 9.25 63.75 63.75
準優勝 井上 健二・森本 俊次 37 35 72 7.5 64.5 64.5
第3位 広野 善久・山田 岳志 37 35 72 7 65 65
4位 井上 章・中山 俊治 36 35 71 6 65 65
5位 田中 新吾・山上 麗子 38 36 74 8.75 65.25 65.25
6位 田中 繁・谷尾 智章 39 31 70 4.5 65.5 65.5
7位 矢倉 正敏・水江 潤一郎 39 35 74 7.5 66.5 66.5
8位 本多 嘉仁・岡 達造 35 37 72 5 67 67
9位 森島 裕司・中辻 文男 39 35 74 6.5 67.5 67.5
10位 北野 庸二・豊田 耕治 37 36 73 5 68 68
11位 三浦 聖司・三浦 佳織 39 37 76 7.25 68.75 68.75
12位 野嶋 和明・森本 浩資 39 37 76 7 69 69
13位 松本 芙佐男・青木 隆和 38 36 74 5 69 69
14位 藤井 滉司・阿部 真之介 39 38 77 7.5 69.5 69.5
15位 西尾 公作・高田 正幸 38 38 76 5.75 70.25 70.25
16位 芦田 利治・鮫島 秀一 39 40 79 8.75 70.25 70.25
17位 中西 敏起・高宮 幸典 37 39 76 5.75 70.25 70.25
18位 田中 康裕・山本 浩子 42 34 76 5 71 71
19位 奥 吉昌・青木 哲夫 39 36 75 3.75 71.25 71.25

20位

藤田 孝一郎・松本 光雄 41 37 78 6.25 71.75 71.75
21位 矢野 三男・佐藤 恵子 41 37 78 3.75 74.25 74.25
22位 金津 隆博・吉野 有紀 48 40 88 13.5 74.5 74.5

2021年度 第4回 ダブルス競技(2021/07/04) チャンピオン

井上 健二 様・森本 俊次 様

準優勝

藤澤 三千雄 様・田中 住子 様


第3位

北野 庸二 様・豊田 耕治 様


第4位

水江 潤一郎 様・矢倉 正敏 様


第5位

三浦 聖司 様・三浦 佳織  様


↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください


氏 名 7月4日
(27H)
TOTAL
OUT IN 合計 NET
優勝 井上 健二・森本 俊次 33 35 68 15 53
準優勝 藤澤 三千雄・田中 住子 35 38 73 18.5 54.5
第3位 北野 庸二・豊田 耕治 32 34 66 10 56
4位 水江 潤一郎・矢倉 正敏 37 35 72 15 57
5位 三浦 聖司・三浦 佳織 37 36 73 14.5 58.5
6位 瀧住 秀和・野口 克由子 35 39 74 14.5 59.5
7位 藤田 孝一郎・松本 光雄 37 37 74 12.5 61.5
8位 広野 善久・山田 岳志 39 38 77 15 62
9位 松井 正・松井 富美子 38 38 76 14 62
10位 松本 芙佐男・青木 隆和 36 36 72 10 62
11位 中山 俊治・井上 章 37 37 74 12 62
12位 高田 正幸・西尾 公作 39 35 74 11.5 62.5
13位 金津 隆博・吉野 有紀 46 46 92 29.5 62.5
14位 矢野 三男・佐藤 恵子 37 34 71 7.5 63.5
15位 中辻 文男・森島 裕司 38 39 77 13.5 63.5
16位 谷尾 智章・本多 嘉仁 38 37 75 9 66
17位 田中 新吾・山上 麗子 43 41 84 17.5 66.5
18位 奥 吉昌・青木 哲夫 37 38 75 8 67
19位 岡 達造・田中 繁 40 39 79 10 69