理事長杯

PRESIDENT CUP

↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

順位 氏名 OUT IN OUT TOTAL HDCP NET
1 青木 哲夫 43 41 39 123 12 111
2 田中 新吾 46 43 42 131 18 113
3 広野 善久 39 40 39 118 4.5 113.5
4 三浦 佳織 41 39 46 126 12 114
5 小林 敬 37 42 43 122 6 116
6 藤田 孝一郎 50 41 43 134 16.5 117.5
7 川井 勇二 46 38 43 127 9 118
8 高田 正幸 46 45 46 137 18 119
9 田中 康裕 44 41 46 131 10.5 120.5
10 湯浅 幹之 48 43 48 139 18 121
11 岡 達造 43 46 47 136 15 121
12 野嶋 和明 48 45 47 140 18 122
13 野口 克由子 50 49 41 140 18 122
14 井口 裕介 46 49 42 137 15 122
15 本多 嘉仁 47 41 50 138 15 123
16 佐藤 恵子 46 45 47 138 15 123
17 辰巳 良太 45 45 48 138 15 123
18 冨田 耕一 38 41 44 123 0 123
19 青木 隆和 44 52 44 140 16.5 123.5
20 中辻 文男 46 49 47 142 18 124
21 内田 潔 41 48 44 133 7.5 125.5
22 谷口 哲也 48 45 43 136 9 127
23 熊木 敏一 52 43 50 145 15 130
24 安田 傳司 41 48 50 139 9 130
25 田中 繁 44 55 46 145 15 130
26 白山 晴敏 48 51 52 151 16.5 134.5
27 瀧住 秀和 46 48 60 154 18 136
28 山本 浩子 52 53 49 154 18 136
29 西尾 公作 50 49 59 158 16.5 141.5

↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
1 豊田 耕治 42 40 82 10 72
2 北野 庸二 44 40 84 10 74
3 七尾 朗 43 43 86 12 74
4 矢野 三男 43 39 82 5 77
5 葛西 勇治 50 43 93 12 81
6 谷尾 智章 46 43 89 8 81
7 井上 章 49 44 93 11 82
8 松本 芙佐男 48 44 92 9 83
9 中山 俊治 49 46 95 12 83
10 清原 正敏 48 47 95 12 83
11 吉見 和昭 47 47 94 6 88